++++++ 30 Tage Rückgaberecht ++++++ Made in Germany ++++++
Größen
Größentabellen
Unterwäsche und Bademode besteht bei Frija Omina aus elastischen Materialien, was sie größenmäßig flexibel macht.
Alle Maße sind Nährungswerte und können stets einige Millimeter abweichen.
Damen - Lingerie & Bademode
Pants
Größe | Hüftumfang |
XS | 76cm - 82 cm |
S | 83cm - 90 cm |
M | 91 cm - 98 cm |
L | 99 cm - 106 cm |
XL | 107 cm - 114 cm |
XXL | 115 cm - 120 cm |
3XL | 121 cm - 126 cm |
BHs & Tops
Cup / Brustumfang | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
A | XS | XS | S | M | L |
B | S | S | M | M | L |
C | S | M | M | L | XL |
D | M | M | L | XL |
Damen - Oberbekleidung
Hüftumfang (breiteste Stelle) | Taillenumfang (schmalste Stelle) | Brustumfang (breiteste Stelle | |
XS (32/34) | 84 cm - 88 cm | 60 cm - 64 cm | 76 cm - 82 cm |
S (36/38) | 89 cm - 96 cm | 65 cm - 72 cm | 83 cm - 90 cm |
M (38/40) | 97 cm - 104 cm | 73 cm - 80 cm | 91 cm - 97 cm |
L (42/44) | 105 cm - 110 cm | 81 cm - 84 cm | 98 cm - 103 cm |
Damen - Leggings
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Hüftumfang | 84 cm - 88 cm | 89 cm - 96 cm | 97 cm - 104 cm | 105 cm - 110 cm | 111 cm - 115 cm | 116 cm - 120 cm | 121 cm - 126 cm |
Beinlänge innen Leggings lang | 73 cm | 74 cm | 74,5 cm | ||||
Beinlänge innen Leggings Capri | 53 cm | 53,5 cm |
Herren - Trunk-Shorts
S | M | L | XL | |
Bundweite / Umfang | 75 cm - 90 cm | 90 cm - 103 cm | 100 cm - 114 cm | 110 cm - 124 cm |